# Nutrients

## Supported nutrients

| NAME                | CODE         |
| ------------------- | ------------ |
| Energy              | `ENERC_KCAL` |
| Total Fat           | `FAT`        |
| Saturated Fat       | `FASAT`      |
| Carbohydrate Total  | `CHOCDF`     |
| Sugars              | `SUGAR`      |
| Protein             | `PROCNT`     |
| Sodium              | `NA`         |
| Fiber               | `FIBTG`      |
| Trans Fat           | `FATRN`      |
| Monounsaturated Fat | `FAMS`       |
| Polyunsaturated Fat | `FAPU`       |
| Cholesterol         | `CHOLE`      |
| Calcium             | `CA`         |
| Magnesium           | `MG`         |
| Potassium           | `K`          |
| Iron                | `Fe`         |
| Zinc                | `Zn`         |
| Phosphorus          | `P`          |
| Vitamin A           | `VITA_RAE`   |
| Vitamin C           | `VITC`       |
| Thiamin B1          | `THIA`       |
| Riboflavin B2       | `RIBF`       |
| Niacin B3           | `NIA`        |
| Vitamin B6          | `VITB6A`     |
| Folic Acid B9       | `FOL`        |
| Vitamin B12         | `VITB12`     |
| Vitamin D           | `VITD`       |
| Vitamin E           | `TOCPHA`     |
| Vitamin K           | `VITK1`      |
